Договор: 1 (30766)
N Сальдо на дату Сальдо  
36 21.11.2024 -112757.80 
37 13.11.2024 -112757.80 
35 07.09.2024 -112757.80 
34 19.08.2024 -109757.80 
32 03.08.2024 -109429.80 
33 01.07.2024 -109368.80 
31 25.06.2024 -109368.80 
30 15.05.2024 -108968.80 
28 27.03.2024 -103052.80 
29 12.03.2024 -103052.80 
27 11.07.2023 -101256.80 
25 26.06.2023 -99340.80 
26 25.06.2023 -99340.80 
24 31.05.2023 -98295.80 
23 17.04.2023 -93555.80 
22 13.03.2023 -92639.80 
21 27.02.2023 -92593.60 
20 22.02.2023 -89793.60 
19 02.02.2023 -88760.40 
18 01.02.2023 -89660.40 
[RU]Всего 37 запис[EN]Total 37 recordей: 1 2 >