Договор: 1 (30766)
N Сальдо на дату Сальдо  
19 02.02.2023 -88760.40 
14 20.12.2022 -85160.40 
16 22.11.2022 -78433.20 
15 05.12.2022 -78433.20 
12 16.09.2022 -76978.20 
11 06.09.2022 -75978.20 
13 12.11.2022 -75722.20 
8 20.08.2022 -69156.00 
7 04.07.2022 -68015.00 
10 05.09.2022 -67578.20 
9 24.08.2022 -61896.00 
1 30.11.2020 -23800.00 
6 24.06.2022 -18015.00 
3 10.03.2021 -17495.00 
4 06.04.2022 -17495.00 
5 21.07.2021 -17495.00 
2 24.02.2021 -17375.00 
[RU]Всего 37 запис[EN]Total 37 recordей: < 1 2