Договор: 113 (31002)
N Сальдо на дату Сальдо  
2 10.03.2021 -3948.80 
1 24.02.2021 -3950.00 
3 25.05.2021 -4850.00 
9 26.12.2021 -11751.20 
4 27.05.2021 -11751.20 
8 30.01.2022 -12052.40 
10 28.12.2021 -12052.40 
5 17.02.2022 -19005.20 
6 06.04.2022 -24005.20 
7 04.07.2022 -24005.20 
12 20.08.2022 -149067.20 
13 01.02.2023 -149173.20 
14 02.02.2023 -151803.20 
11 06.07.2022 -156217.20 
15 25.05.2023 -156560.70 
16 05.06.2023 -161563.85 
19 03.06.2024 -219813.85 
18 03.04.2024 -220813.85 
17 31.03.2024 -226817.00 
20 27.07.2024 -230213.85 
[RU]Всего 23 запис[EN]Total 23 recordи: 1 2 >