Движение Номер Сумма НДС Сумма с НДС Договор К-во Склад Приход НДС сверху Черновик Дополнительно Создано Пользователь К выгрузке Провести1
06.07.2022 1  132212.00  1833.33  132212.00  113  (3)  Стройматериалы  X        06.07.2022 19:03:19  guest  X  *** 
20.08.2022 1  61.00  10.16  61.00  1  (2)  Стройматериалы  X        20.08.2022 08:50:45  guest  X  *** 
24.08.2022 1  6050.00  1210.00  7260.00  1  (2)  Стройматериалы    X      24.08.2022 17:43:46  guest  X  *** 
05.09.2022 2  5675.00  945.83  5675.00  1  (2)  Стройматериалы  X        05.09.2022 11:43:42  guest  X  *** 
24.02.2021 5  4000.00  658.33  3950.00  113  (2)  Стройматериалы  X        24.02.2021 09:39:52  guest  X  *** 
24.02.2021 6  1425.00  237.50  1425.00  1  (1)  Стройматериалы          24.02.2021 09:46:04  guest  X  *** 
24.02.2021 7  25267.00  237.50  1425.00  2  (1)  Стройматериалы          24.02.2021 09:46:52  guest  X  *** 
28.12.2021 2  551.20  50.20  301.20  113  (3)  Стройматериалы  X        04.07.2022 18:47:45  guest  X  *** 
17.02.2022 1  6952.80  1158.80  6952.80  113  (3)  Стройматериалы  X        17.02.2022 21:51:15  guest  X  *** 
02.02.2023 1  6370.00  1061.67  6370.00  113  (3)  Стройматериалы          02.02.2023 13:26:26  guest  X  *** 
07.09.2024 1  3000.00  500.00  3000.00  1  (1)  Склад №2  X        22.08.2024 13:31:21  guest  X  *** 
22.02.2023 1  1.20  0.20  1.20  1  (1)  Склад Максимов тест  X        22.02.2023 09:39:04  guest  X  *** 
11.11.2022 3  120.00  0.00  120.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест  X        15.11.2022 10:54:32  guest  X  *** 
13.11.2022 3  270.00  0.00  270.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест                *** 
15.11.2022 1  200.00  0.00  200.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест  X        15.11.2022 10:50:02  guest  X  *** 
13.11.2024 1  7581.00  1263.50  7581.00  1  (4)  Склад Максимов тест  X    X    21.11.2024 19:33:12  guest  X  *** 
15.11.2022 2  260.00  0.00  260.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест          15.11.2022 10:52:00  guest  X  *** 
20.12.2022 1  1061.20  176.87  1061.20  1  (3)  Склад Максимов тест  X        20.12.2022 18:11:31  guest  X  *** 
01.02.2023 1  106.00  17.67  106.00  113  (2)  Склад Максимов тест  X        01.02.2023 16:39:40  guest  X  *** 
25.06.2023 1  1209.00  201.50  1045.00  1  (3)  Первый №1  X        26.06.2023 15:21:22  guest  X  *** 

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.