Движение Номер Сумма НДС Сумма с НДС Договор К-во Склад Приход НДС сверху Черновик Дополнительно Создано Пользователь К выгрузке Провести1
24.02.2021 9  900.00  150.00  900.00  1  (1)  Первый  X    X    24.02.2021 16:17:41  guest  X  *** 
24.02.2021 7  25267.00  237.50  1425.00  2  (1)  Стройматериалы          24.02.2021 09:46:52  guest  X  *** 
24.02.2021 6  1425.00  237.50  1425.00  1  (1)  Стройматериалы          24.02.2021 09:46:04  guest  X  *** 
24.02.2021 5  4000.00  658.33  3950.00  113  (2)  Стройматериалы  X        24.02.2021 09:39:52  guest  X  *** 
22.02.2023 3  6.00  1.00  6.00  без договора  (1)  Первый №1      X    22.02.2023 13:32:32  guest  X  *** 
16.09.2022 3  0.00  0.00  0.00  1  (0)  Первый    X  X    16.09.2022 10:12:38  guest  X  *** 
01.02.2023 3  4500.00  750.00  4500.00  1  (1)  Косяк с остатками          02.02.2023 22:33:21  guest  X  *** 
11.11.2022 3  120.00  0.00  120.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест  X        15.11.2022 10:54:32  guest  X  *** 
13.11.2022 3  270.00  0.00  270.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест                *** 
02.02.2023 3  900.00  150.00  900.00  1  (1)  Косяк с остатками          02.02.2023 23:10:33  guest  X  *** 
24.03.2025 2  600.00  100.00  600.00  1  (1)  Первый      X    24.03.2025 17:56:04  guest  X  *** 
06.06.2023 2  2100.00  150.00  1900.00  без договора  (2)  Косяк с остатками  X    X    06.06.2023 21:37:47  guest  X  *** 
27.02.2023 2  2800.00  0.00  2800.00  1  (1)  Первый  X        27.02.2023 20:02:34  guest  X  *** 
22.02.2023 2  1048.00  172.00  1032.00  1  (2)  Первый №1  X        22.02.2023 16:15:03  guest  X  *** 
16.01.2025 2  8.00  1.60  9.60  без договора  (2)  Первый    X      16.01.2025 08:36:01  guest  X  *** 
20.08.2022 2  7150.00  1191.67  7150.00  113  (3)  Первый          20.08.2022 08:54:32  guest  X  *** 
06.07.2022 2  1.20  0.20  1.20  1  (1)        X    06.07.2022 19:08:55  guest  X  *** 
28.12.2021 2  551.20  50.20  301.20  113  (3)  Стройматериалы  X        04.07.2022 18:47:45  guest  X  *** 
26.01.2023 2  9000.00  1500.00  9000.00  1  (1)  Косяк с остатками  X        02.02.2023 22:20:10  guest  X  *** 
24.02.2021 2  19150.00  3191.66  19150.00  2  (2)  Первый  X        24.02.2021 08:09:32  guest  X  *** 

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.