Движение Номер Сумма НДС Сумма с НДС Договор К-во Склад Приход НДС сверху Черновик Дополнительно Создано Пользователь К выгрузке Провести1
02.02.2023           (0)        X        X  *** 
02.02.2023           (0)        X        X  *** 
02.02.2023           (0)        X        X  *** 
05.09.2022           (0)        X        X  *** 
05.09.2022           (0)        X        X  *** 
05.09.2022           (0)        X        X  *** 
15.05.2024           (0)        X        X  *** 
13.11.2022 3  270.00  0.00  270.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест                *** 
01.06.2023           (0)                  *** 
25.05.2024           (0)        X        X  *** 
30.11.2020 1  23800.00  3583.33  23800.00  1  (5)  Первый  X        23.02.2021 23:37:23  misa  X  *** 
24.02.2021 2  19150.00  3191.66  19150.00  2  (2)  Первый  X        24.02.2021 08:09:32  guest  X  *** 
24.02.2021 5  4000.00  658.33  3950.00  113  (2)  Стройматериалы  X        24.02.2021 09:39:52  guest  X  *** 
24.02.2021 6  1425.00  237.50  1425.00  1  (1)  Стройматериалы          24.02.2021 09:46:04  guest  X  *** 
24.02.2021 7  25267.00  237.50  1425.00  2  (1)  Стройматериалы          24.02.2021 09:46:52  guest  X  *** 
30.11.2020 1  23800.00  3583.33  23800.00  1  (3)  Первый  X    X    24.02.2021 10:45:37  misa  X  *** 
24.02.2021 9  900.00  150.00  900.00  1  (1)  Первый  X    X    24.02.2021 16:17:41  guest  X  *** 
24.02.2021 2  19270.00  3211.66  19270.00  2  (3)  Первый  X    X    24.02.2021 21:06:13  guest  X  *** 
25.02.2021 1  6000.00  1000.00  6000.00  1  (1)    X    X    25.02.2021 16:09:02  guest  X  *** 
09.03.2021   900.00  150.00  900.00    (1)        X    09.03.2021 18:25:39  guest  X  *** 

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.