Движение Номер Сумма НДС Сумма с НДС Договор К-во Склад Приход НДС сверху Черновик Дополнительно Создано Пользователь К выгрузке Провести1
26.05.2021 1  750857.00  13367.00  741357.00  1  (7)  Первый      X    26.05.2021 19:09:56  guest  X  *** 
06.07.2022 1  132212.00  1833.33  132212.00  113  (3)  Стройматериалы  X        06.07.2022 19:03:19  guest  X  *** 
21.07.2021 1  121212.00  11019.27  121212.00  1  (1)  Первый  X    X    21.07.2021 10:25:55  guest  X  *** 
20.08.2024 1  116000.00  19333.33  116000.00  113  (2)  Первый №1  X        20.08.2024 18:31:59  guest  X  *** 
31.03.2024 1  60259.15  10042.20  60253.15  113  (3)  Первый  X        31.03.2024 21:13:43  guest  X  *** 
26.08.2021 1  55512.00  11102.40  66614.40  113  (3)  Первый    X  X    26.08.2021 13:36:50  guest  X  *** 
24.02.2021 7  25267.00  237.50  1425.00  2  (1)  Стройматериалы          24.02.2021 09:46:52  guest  X  *** 
30.11.2020 1  23800.00  3583.33  23800.00  1  (3)  Первый  X    X    24.02.2021 10:45:37  misa  X  *** 
30.11.2020 1  23800.00  3583.33  23800.00  1  (5)  Первый  X        23.02.2021 23:37:23  misa  X  *** 
24.02.2021 2  19270.00  3211.66  19270.00  2  (3)  Первый  X    X    24.02.2021 21:06:13  guest  X  *** 
24.02.2021 2  19150.00  3191.66  19150.00  2  (2)  Первый  X        24.02.2021 08:09:32  guest  X  *** 
04.07.2022 1  12207.00  2034.50  12207.00  1  (5)  Первый  X    X    06.04.2022 22:34:06  guest  X  *** 
27.07.2024 1  10400.00  1733.33  10400.00  113  (2)  Первый №1  X        27.07.2024 16:59:47  guest  X  *** 
02.02.2023 2  9000.00  1500.00  9000.00  113  (1)  Косяк с остатками  X        02.02.2023 22:29:28  guest  X  *** 
26.01.2023 2  9000.00  1500.00  9000.00  1  (1)  Косяк с остатками  X        02.02.2023 22:20:10  guest  X  *** 
06.09.2022 1  8400.00  1400.00  8400.00  1  (3)  Первый  X        05.09.2022 11:37:55  guest  X  *** 
13.11.2024 1  7581.00  1263.50  7581.00  1  (4)  Склад Максимов тест  X    X    21.11.2024 19:33:12  guest  X  *** 
20.08.2022 2  7150.00  1191.67  7150.00  113  (3)  Первый          20.08.2022 08:54:32  guest  X  *** 
17.02.2022 1  6952.80  1158.80  6952.80  113  (3)  Стройматериалы  X        17.02.2022 21:51:15  guest  X  *** 
27.05.2021 1  6901.20  1150.20  6901.20  113  (3)  Первый  X        27.05.2021 19:12:13  misa  X  *** 

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.