Движение Номер Сумма НДС Сумма с НДС Договор К-во Склад Приход НДС сверху Черновик Дополнительно Создано Пользователь К выгрузке Провести1
24.02.2021 9  900.00  150.00  900.00  1  (1)  Первый  X    X    24.02.2021 16:17:41  guest  X  *** 
24.02.2021 7  25267.00  237.50  1425.00  2  (1)  Стройматериалы          24.02.2021 09:46:52  guest  X  *** 
24.02.2021 6  1425.00  237.50  1425.00  1  (1)  Стройматериалы          24.02.2021 09:46:04  guest  X  *** 
24.02.2021 5  4000.00  658.33  3950.00  113  (2)  Стройматериалы  X        24.02.2021 09:39:52  guest  X  *** 
02.02.2023 3  900.00  150.00  900.00  1  (1)  Косяк с остатками          02.02.2023 23:10:33  guest  X  *** 
22.02.2023 3  6.00  1.00  6.00  без договора  (1)  Первый №1      X    22.02.2023 13:32:32  guest  X  *** 
16.09.2022 3  0.00  0.00  0.00  1  (0)  Первый    X  X    16.09.2022 10:12:38  guest  X  *** 
01.02.2023 3  4500.00  750.00  4500.00  1  (1)  Косяк с остатками          02.02.2023 22:33:21  guest  X  *** 
11.11.2022 3  120.00  0.00  120.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест  X        15.11.2022 10:54:32  guest  X  *** 
13.11.2022 3  270.00  0.00  270.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест                *** 
02.02.2023 2  9000.00  1500.00  9000.00  113  (1)  Косяк с остатками  X        02.02.2023 22:29:28  guest  X  *** 
15.11.2022 2  260.00  0.00  260.00  без договора  (1)  Склад Максимов тест          15.11.2022 10:52:00  guest  X  *** 
20.07.2025 2  6000.00  1000.00  6000.00  2  (1)  Первый №1          20.07.2025 13:34:25  guest  X  *** 
05.09.2022 2  5675.00  945.83  5675.00  1  (2)  Стройматериалы  X        05.09.2022 11:43:42  guest  X  *** 
10.03.2021 2  80.00  10.00  60.00  113  (1)  Первый          10.03.2021 10:58:31  guest  X  *** 
24.02.2021 2  19270.00  3211.66  19270.00  2  (3)  Первый  X    X    24.02.2021 21:06:13  guest  X  *** 
24.03.2025 2  600.00  100.00  600.00  1  (1)  Первый      X    24.03.2025 17:56:04  guest  X  *** 
06.06.2023 2  2100.00  150.00  1900.00  без договора  (2)  Косяк с остатками  X    X    06.06.2023 21:37:47  guest  X  *** 
27.02.2023 2  2800.00  0.00  2800.00  1  (1)  Первый  X        27.02.2023 20:02:34  guest  X  *** 
16.01.2025 2  8.00  1.60  9.60  без договора  (2)  Первый    X      16.01.2025 08:36:01  guest  X  *** 

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.