Движение Номер Сумма НДС Сумма с НДС Договор К-во Склад Приход НДС сверху Черновик Дополнительно Создано Пользователь К выгрузке Провести1
20.12.2022 1  1061.20  176.87  1061.20  1  (3)  Склад Максимов тест  X        20.12.2022 18:11:31  guest  X  *** 
10.03.2021 2  80.00  10.00  60.00  113  (1)  Первый          10.03.2021 10:58:31  guest  X  *** 
26.01.2023 2  9000.00  1500.00  9000.00  1  (1)  Косяк с остатками  X        02.02.2023 22:20:10  guest  X  *** 
25.05.2021 1  901.20  150.20  901.20  113  (2)  Первый  X        25.05.2021 12:55:52  guest  X  *** 
01.02.2023 1  106.00  17.67  106.00  113  (2)  Склад Максимов тест  X        01.02.2023 16:39:40  guest  X  *** 
27.05.2021 1  6901.20  1150.20  6901.20  113  (3)  Первый  X        27.05.2021 19:12:13  misa  X  *** 
03.06.2024 1  1000.00  166.67  1000.00  113  (1)  Первый №1          03.06.2024 12:50:54  guest  X  *** 
01.02.2023 3  4500.00  750.00  4500.00  1  (1)  Косяк с остатками          02.02.2023 22:33:21  guest  X  *** 
05.06.2023 1  5003.15  833.87  5003.15  113  (3)  Первый  X        05.06.2023 16:25:10  guest  X  *** 
06.06.2023 1  361.20  60.54  361.20  2  (4)  Первый  X        06.06.2023 21:00:14  guest  X  *** 
28.12.2021 2  551.20  50.20  301.20  113  (3)  Стройматериалы  X        04.07.2022 18:47:45  guest  X  *** 
02.02.2023 1  6370.00  1061.67  6370.00  113  (3)  Стройматериалы          02.02.2023 13:26:26  guest  X  *** 
13.01.2025 1  1800.00  360.00  2160.00  без договора  (1)  Первый  X  X      13.01.2025 16:52:35  guest  X  *** 
17.02.2022 1  6952.80  1158.80  6952.80  113  (3)  Стройматериалы  X        17.02.2022 21:51:15  guest  X  *** 
25.06.2024 1  200.00  33.33  200.00  без договора  (1)  Первый          25.06.2024 11:23:45  guest  X  *** 
02.02.2023 2  9000.00  1500.00  9000.00  113  (1)  Косяк с остатками  X        02.02.2023 22:29:28  guest  X  *** 
25.06.2023 1  1209.00  201.50  1045.00  1  (3)  Первый №1  X        26.06.2023 15:21:22  guest  X  *** 
27.07.2024 1  10400.00  1733.33  10400.00  113  (2)  Первый №1  X        27.07.2024 16:59:47  guest  X  *** 
11.07.2023 1  1916.00  319.34  1916.00  1  (3)  Первый  X        11.07.2023 16:00:58  guest  X  *** 
06.07.2022 1  132212.00  1833.33  132212.00  113  (3)  Стройматериалы  X        06.07.2022 19:03:19  guest  X  *** 

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.