К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
.00              
0.00 Гвоздь  6.00  0.00  20%  0.00  0.00   
1.00 Установка Интеграла  2300.00  2300.00  Не облагается    2300.00   
1.00 Установка Интеграла  2300.00  2300.00  Не облагается    2300.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Песок  120.00  120.00  20%  20.00  120.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.