Движение: 26.05.2021 (31547)
N К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР  
2 1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
3 1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
4 1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
5 1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
6 1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1 5.00 Уборка комплексная  121212.00  606060.00  Не облагается    606060.00   
7 5.00 Цемент  57.00  285.00  20%  47.50  285.00   
[RU]Всего 7 запис[EN]Total 7 recordей.