Движение: 27.02.2023 (33417)
N К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР  
4 1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1 1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
5 1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
2 1.00 Песок  11.00  11.00  20%  1.83  11.00   
3 1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
6 1.00 Чонибудь  700.00  700.00      700.00   
[RU]Всего 6 запис[EN]Total 6 recordей.