К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
5.00 Уборка комплексная  121212.00  606060.00  Не облагается    606060.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  Не облагается    121212.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Монитор  9500.00  9500.00  20%  1583.33  9500.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Гвоздь  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Гвоздь  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
10.00 Гвоздь  6000.00  60000.00  20%  10000.00  60000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.