К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
2.00 Товар Максимов  130.00  260.00  Не облагается    260.00   
2.00 Товар Максимов  60.00  120.00  Не облагается    120.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  Не облагается    121212.00   
3.00 Товар Максимов  90.00  270.00  Не облагается    270.00   
1.00 Установка Интеграла  2300.00  2300.00  Не облагается    2300.00   
1.00 Установка Интеграла  2300.00  2300.00  Не облагается    2300.00   
4.00 Товар Максимов  50.00  200.00  Не облагается    200.00   
4.00 Чонибудь  700.00  2800.00  Не облагается    2800.00   
1.00 Сборка  2000.00  2000.00  Не облагается    2000.00   
5.00 Уборка комплексная  121212.00  606060.00  Не облагается    606060.00   
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
5.00 Кронштейн К117  540.00  2700.00  20%  450.00  2700.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Гвоздь  6.00  6.00  20%  1.00  6.00   
15.00 Кронштейн К117  45.00  675.00  20%  112.50  675.00   
1.00 Кронштейн К117  45.00  45.00  20%  7.50  45.00   
5.00 Брошка  900.00  4500.00  20%  750.00  4500.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.