К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
2.00 Товар Максимов  130.00  260.00  Не облагается    260.00   
2.00 Товар Максимов  60.00  120.00  Не облагается    120.00   
3.00 Товар Максимов  90.00  270.00  Не облагается    270.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  Не облагается    121212.00   
1.00 Установка Интеграла  2300.00  2300.00  Не облагается    2300.00   
1.00 Установка Интеграла  2300.00  2300.00  Не облагается    2300.00   
4.00 Товар Максимов  50.00  200.00  Не облагается    200.00   
4.00 Чонибудь  700.00  2800.00  Не облагается    2800.00   
1.00 Сборка  2000.00  2000.00  Не облагается    2000.00   
5.00 Уборка комплексная  121212.00  606060.00  Не облагается    606060.00   
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
5.00 Брошка дзе  1000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   
1.00 Гвоздь  6.00  6.00  20%  1.20  7.20   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
15.00 Гвоздь  16.00  240.00  20%  40.00  240.00   
1.00 Брошка дзе  1000.00  1000.00  20%  166.67  1000.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.