К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
1.00 Брошка дзе  1000.00  1000.00  20%  166.67  1000.00   
1.00 Карандаши  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
100.00 Гвоздь  6.00  600.00  20%  100.00  600.00   
5.00 Уборка комплексная  121212.00  606060.00  Не облагается    606060.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
10.00 Карандаши  88.00  880.00  20%  146.67  880.00   
4.00 Чонибудь  700.00  2800.00  Не облагается    2800.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Песок  11.00  11.00  20%  1.83  11.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
10.00 Кружка  250.00  2500.00  20%  416.67  2500.00   
3.00 Брошка  900.00  2700.00  20%  450.00  2700.00   
1.00 Стакан  50.00  50.00  20%  8.33  50.00   
1.00 Карандаши  3.15  3.15  20%  0.53  3.15   
1.00 Карандаши  34.00  34.00  20%  5.67  34.00   
25.00 Кружка  250.00  6250.00  20%  1041.66  6250.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.