К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
3.00 Товар Максимов  90.00  270.00  Не облагается    270.00   
0.00 Гвоздь  6.00  0.00  20%  0.00  0.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  Не облагается    121212.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
10.00 Брошка  900.00  9000.00  20%  1500.00  9000.00   
2.00 Брошка  1.00  2.00  20%  0.40  2.40   
55.00 Брошка  900.00  49500.00  20%  9900.00  59400.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  180.00  1080.00   
1.00 Гвоздь  6.00  6.00  20%  1.00  6.00   
1.00 Гвоздь  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Карандаши  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
2.00 Кронштейн К117  50.00  100.00  20%  16.67  100.00   
50.00 Кружка  250.00  12500.00  20%  2083.33  12500.00   
1.00 Кружка  250.00  250.00  20%  41.67  250.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Брошка  600.00  600.00  20%  100.00  600.00   
15.00 Гвоздь  16.00  240.00  10%  21.82  240.00   
5.00 Брошка  900.00  4500.00  20%  750.00  4500.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.