К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
5.00 Брошка  900.00  4500.00  20%  750.00  4500.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Монитор  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
1.00 Кружка  250.00  250.00  20%  41.67  250.00   
1.00 Кронштейн К117  50.00  50.00  20%  8.33  50.00   
15.00 Брошка  860.00  12900.00  20%  2150.00  12900.00   
44.00 Карандаши  1.20  52.80  20%  8.80  52.80   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Кружка  250.00  250.00  20%  41.67  250.00   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Кронштейн К117  45.00  45.00  20%  7.50  45.00   
100.00 Карандаши  1.20  120.00  20%  20.00  120.00   
4.00 Товар Максимов  50.00  200.00  Не облагается    200.00   
1.00 Установка Интеграла  2300.00  2300.00  Не облагается    2300.00   
1.00 Брошка дзе  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  18%  30.51  200.00   
1.00 Брошка дзе  1000.00  1000.00  20%  166.67  1000.00   
10.00 Брошка  900.00  9000.00  20%  1500.00  9000.00   
3.00 Товар Максимов  90.00  270.00  Не облагается    270.00   
1.00 Кружка  250.00  250.00  20%  41.67  250.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.