К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
111.00 Брошка дзе  1000.00  111000.00  20%  18500.00  111000.00   
100.00 Гвоздь  6.00  600.00  20%  100.00  600.00   
100.00 Карандаши  1.20  120.00  20%  20.00  120.00   
100.00 Карандаши  9.00  900.00  20%  150.00  900.00   
100.00 Песок  11.00  1100.00  20%  183.33  1100.00   
55.00 Брошка  900.00  49500.00  20%  9900.00  59400.00   
50.00 Кружка  250.00  12500.00  20%  2083.33  12500.00   
50.00 Карандаши  3.15  157.50  20%  26.25  157.50   
50.00 Цемент  57.00  2850.00  20%  475.00  2850.00   
50.00 Карандаши  1.20  60.00  20%  10.00  60.00   
50.00 Кружка  250.00  12500.00  20%  2083.33  12500.00   
44.00 Карандаши  1.20  52.80  20%  8.80  52.80   
25.00 Цемент  57.00  1425.00  20%  237.50  1425.00   
25.00 Кружка  250.00  6250.00  20%  1041.66  6250.00   
25.00 Цемент  57.00  1425.00  20%  237.50  1425.00   
25.00 Кружка  250.00  6250.00  20%  1041.66  6250.00   
19.00              
15.00 Кронштейн К117  45.00  675.00  20%  112.50  675.00   
15.00 Брошка  860.00  12900.00  20%  2150.00  12900.00   
15.00 Гвоздь  16.00  240.00  10%  21.82  240.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.