К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
19.00              
.00              
1.00 Чонибудь  700.00  700.00      700.00   
4.00              
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
15.00 Гвоздь  16.00  240.00  10%  21.82  240.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  18%  30.51  200.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
10.00 Карандаши  88.00  880.00  20%  146.67  880.00   
1.00 Гвоздь  16.00  16.00  20%  2.67  16.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Гвоздь  16.00  16.00  20%  2.67  16.00   
1.00 Кружка  250.00  250.00  20%  41.67  250.00   
10.00 Гвоздь  6000.00  60000.00  20%  10000.00  60000.00   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
4.00 Брошка дзе  1000.00  4000.00  20%  666.67  4000.00   
1.00 Кронштейн К117  45.00  45.00  20%  7.50  45.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   
10.00 Гвоздь  6.00  60.00  20%  10.00  60.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.