К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
.00              
1.00 Чонибудь  700.00  700.00      700.00   
4.00              
19.00              
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
15.00 Гвоздь  16.00  240.00  10%  21.82  240.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  18%  30.51  200.00   
1.00 Кронштейн К117  46.00  46.00  20%  7.67  46.00   
55.00 Брошка  900.00  49500.00  20%  9900.00  59400.00   
1.00 Цемент  57.00  57.00  20%  9.50  57.00   
1.00 Монитор  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
2.00 Брошка  1.00  2.00  20%  0.40  2.40   
1.00 Карандаши  3.15  3.15  20%  0.53  3.15   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  180.00  1080.00   
1.00 Карандаши  34.00  34.00  20%  5.67  34.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
25.00 Кружка  250.00  6250.00  20%  1041.66  6250.00   
1.00 Кружка  250.00  250.00  20%  41.67  250.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.