К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
19.00              
.00              
1.00 Чонибудь  700.00  700.00      700.00   
4.00              
15.00 Гвоздь  16.00  240.00  10%  21.82  240.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  18%  30.51  200.00   
1.00 Карандаши  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   
10.00 Гвоздь  6.00  60.00  20%  10.00  60.00   
1.00 Брошка дзе  1000.00  1000.00  20%  166.67  1000.00   
4.00 Гвоздь  16.00  64.00  20%  11.00  64.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Стакан  50.00  50.00  20%  10.00  60.00   
100.00 Песок  11.00  1100.00  20%  183.33  1100.00   
1.00 Карандаши  3.15  3.15  20%  0.53  3.15   
4.00 Брошка  1.00  4.00  20%  0.80  4.80   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Брошка  600.00  600.00  20%  100.00  600.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.