К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
19.00              
.00              
1.00 Чонибудь  700.00  700.00      700.00   
4.00              
15.00 Гвоздь  16.00  240.00  10%  21.82  240.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  18%  30.51  200.00   
1.00 Брошка  600.00  600.00  20%  100.00  600.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
100.00 Карандаши  1.20  120.00  20%  20.00  120.00   
1.00 Кронштейн К117  46.00  46.00  20%  7.67  46.00   
44.00 Карандаши  1.20  52.80  20%  8.80  52.80   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Гвоздь  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Гвоздь  6.00  6.00  20%  1.00  6.00   
100.00 Гвоздь  6.00  600.00  20%  100.00  600.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Кронштейн К117  50.00  50.00  20%  8.33  50.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.