К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
19.00              
.00              
1.00 Чонибудь  700.00  700.00      700.00   
4.00              
15.00 Гвоздь  16.00  240.00  10%  21.82  240.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  10%  11019.27  121212.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  18%  30.51  200.00   
1.00 Кронштейн К117  50.00  50.00  20%  8.33  50.00   
1.00 Монитор  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
15.00 Брошка  860.00  12900.00  20%  2150.00  12900.00   
1.00 Кружка  250.00  250.00  20%  41.67  250.00   
5.00 Брошка  900.00  4500.00  20%  750.00  4500.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
15.00 Кронштейн К117  45.00  675.00  20%  112.50  675.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
5.00 Кронштейн К117  540.00  2700.00  20%  450.00  2700.00   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Монитор  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.