К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Гвоздь  6.00  6.00  20%  1.20  7.20   
2.00 Товар Максимов  60.00  120.00  Не облагается    120.00   
5.00 Карандаши  34.00  170.00  20%  28.33  170.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
15.00 Кронштейн К117  45.00  675.00  20%  112.50  675.00   
5.00 Кронштейн К117  540.00  2700.00  20%  450.00  2700.00   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Брошка дзе  1000.00  1000.00  20%  166.67  1000.00   
1.00 Карандаши  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
100.00 Гвоздь  6.00  600.00  20%  100.00  600.00   
5.00 Уборка комплексная  121212.00  606060.00  Не облагается    606060.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.