К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1200.00  7200.00   
1.00 Брошка дзе  1000.00  1000.00  20%  166.67  1000.00   
1.00 Карандаши  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
10.00 Гвоздь  6.00  60.00  20%  10.00  60.00   
4.00 Гвоздь  16.00  64.00  20%  11.00  64.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
10.00 Песок  12.00  120.00  20%  20.00  120.00   
3.00 Гвоздь  777.00  2331.00  20%  388.51  2331.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Песок  11.00  11.00  20%  1.83  11.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Брошка дзе  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Брошка дзе  2000.00  2000.00  20%  333.33  2000.00   
25.00 Цемент  57.00  1425.00  20%  237.50  1425.00   
1.00 Стакан  50.00  50.00  20%  8.33  50.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Карандаши  3.15  3.15  20%  0.53  3.15   
1.00 Карандаши  34.00  34.00  20%  5.67  34.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.