К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
1.00 Кронштейн К117  46.00  46.00  20%  7.67  46.00   
1.00 Брошка  600.00  600.00  20%  100.00  600.00   
111.00 Брошка дзе  1000.00  111000.00  20%  18500.00  111000.00   
5.00 Брошка дзе  1000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Монитор  9500.00  9500.00  20%  1583.33  9500.00   
10.00 Гвоздь  6.00  60.00  20%  10.00  60.00   
4.00 Гвоздь  16.00  64.00  20%  11.00  64.00   
1.00 Брошка  900.00  900.00  20%  150.00  900.00   
1.00 Монитор  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
10.00 Песок  12.00  120.00  20%  20.00  120.00   
3.00 Гвоздь  777.00  2331.00  20%  388.51  2331.00   
0.00 Гвоздь  6.00  0.00  20%  0.00  0.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  Не облагается    121212.00   
1.00 Брошка дзе  200.00  200.00  20%  33.33  200.00   
1.00 Гвоздь  6000.00  6000.00  20%  1000.00  6000.00   
1.00 Карандаши  5000.00  5000.00  20%  833.33  5000.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.