К-во Номенклатура Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Сумма с НДС ТЗР
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
1.00 Уборка комплексная  121212.00  121212.00  Не облагается    121212.00   
2.00 Товар Максимов  130.00  260.00  Не облагается    260.00   
4.00 Товар Максимов  50.00  200.00  Не облагается    200.00   
1.00 Установка Интеграла  2300.00  2300.00  Не облагается    2300.00   
3.00 Товар Максимов  90.00  270.00  Не облагается    270.00   
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
1.00 Сборка  2000.00  2000.00  Не облагается    2000.00   
.00              
19.00              
1.00 Чонибудь  700.00  700.00      700.00   
4.00              
1.00 Установка Интеграла  2300.00  2300.00  Не облагается    2300.00   
2.00 Товар Максимов  60.00  120.00  Не облагается    120.00   
1.00 Сборка  1000.00  1000.00  Не облагается    1000.00   
5.00 Уборка комплексная  121212.00  606060.00  Не облагается    606060.00   
4.00 Чонибудь  700.00  2800.00  Не облагается    2800.00   
0.00 Гвоздь  6.00  0.00  20%  0.00  0.00   
1.00 Брошка  1.00  1.00  20%  0.17  1.00   
1.00 Карандаши  1.20  1.20  20%  0.20  1.20   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.