Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость
.p;.&nbs      
.p;.&nbs      
.p;.&nbs      
30.11.2020 Первый  50.00  250.00 
30.11.2020 Первый  10.00  900.00 
24.02.2021   145000.00   
24.02.2021 Первый  25.00  876.00 
24.02.2021 Первый  75.00  250.00 
24.02.2021 Первый  25.00  876.00 
24.02.2021 Стройматериалы  0.00  57.00 
24.02.2021 Стройматериалы  100.00  11.00 
10.03.2021 Первый  50.00  1.20 
25.05.2021 Первый  26.00  876.92 
25.05.2021 Первый  51.00  1.20 
27.05.2021 Первый  1.00  6000.00 
27.05.2021 Первый  27.00  877.77 
27.05.2021 Первый  52.00  1.20 
26.12.2021 Стройматериалы  0.00   
26.12.2021 Стройматериалы  0.00   
26.12.2021 Стройматериалы  0.00   

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.