Номенклатура: Гвоздь (35080)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
9 31.05.2023 Первый  16.00  16.00 
10 06.06.2023 Первый  20.00  16.00 
11 11.07.2023 Первый  21.00  16.00 
15 03.04.2024 Первый  30.00  1946.32 
18 01.07.2024 Первый  30.00  1946.32 
14 31.03.2024 Первый  31.00  1946.32 
17 03.08.2024 Первый  31.00  1884.0500000001 
1 05.09.2022 Первый  1.00  6.00 
19 19.08.2024 Первый  46.00  1274.90 
2 12.11.2022 Первый  0.00  6.00 
24 09.09.2025 Первый  56.00  1048.31 
7 17.04.2023 Первый  1.00  16.00 
25 07.09.2025 Первый  46.00  1274.90 
26 25.05.2026 Первый №1  3.00  2007.33 
12 27.03.2024 Первый №1  1.00  16.00 
13 12.03.2024 Первый №1  1.00  16.00 
16 15.05.2024 Первый №1  103.00  6.30 
20 23.08.2024 Первый №1  2.00  3008.00 
21 13.08.2024 Первый №1  2.00  3008.00 
6 22.02.2023 Первый №1  2.00  16.00 
[RU]Всего 26 запис[EN]Total 26 recordей: 1 2 >