Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость
24.02.2021 Стройматериалы  0.00  57.00 
24.02.2021 Стройматериалы  100.00  11.00 
24.08.2022 Стройматериалы  1.00  6000.00 
02.02.2023 Стройматериалы  1.00  5500.00 
24.08.2022 Стройматериалы  1.00  50.00 
02.02.2023 Стройматериалы  0.00  250.00 
02.02.2023 Стройматериалы  91.00  11.00 
05.09.2022 Стройматериалы  2.00  5500.00 
05.09.2022 Стройматериалы  15.00  45.00 
26.12.2021 Стройматериалы  0.00   
26.12.2021 Стройматериалы  0.00   
26.12.2021 Стройматериалы  0.00   
28.12.2021 Стройматериалы  1.00  1.20 
28.12.2021 Стройматериалы  1.00  50.00 
28.12.2021 Стройматериалы  1.00  250.00 
30.01.2022 Стройматериалы  1.00  50.00 
30.01.2022 Стройматериалы  1.00  250.00 
30.01.2022 Стройматериалы  1.00  1.20 
17.02.2022 Стройматериалы  1.00  6000.00 
17.02.2022 Стройматериалы  1.00  900.00 

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.