Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость
27.07.2024 Первый №1  1.00  9500.00 
24.08.2022 Стройматериалы  1.00  6000.00 
27.05.2021 Первый  1.00  6000.00 
20.08.2022 Первый  0.00  6000.00 
06.07.2022 Стройматериалы  2.00  6000.00 
17.02.2022 Стройматериалы  1.00  6000.00 
02.02.2023 Стройматериалы  1.00  5500.00 
05.09.2022 Стройматериалы  2.00  5500.00 
06.09.2022 Первый  1.00  5000.00 
20.07.2025 Первый №1  0.00  5000.00 
13.08.2024 Первый №1  2.00  3008.00 
13.08.2024 Первый №1  2.00  3008.00 
23.08.2024 Первый №1  2.00  3008.00 
23.08.2024 Первый №1  2.00  3008.00 
03.04.2024 Первый  30.00  1946.32 
01.07.2024 Первый  30.00  1946.32 
31.03.2024 Первый  31.00  1946.32 
01.07.2024 Первый  30.00  1946.32 
03.04.2024 Первый  30.00  1946.32 
31.03.2024 Первый  31.00  1946.32 

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.