Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость
01.01.2026   9420.00   
09.09.2025 Первый  56.00  1048.31 
09.09.2025 Первый  56.00  92.08 
07.09.2025 Первый  46.00  1274.90 
07.09.2025 Первый  55.00  2.85 
20.07.2025 Первый №1  56.00  94.51 
20.07.2025 Первый №1  2.00  1000.00 
20.07.2025 Первый №1  0.00  5000.00 
27.03.2025 Первый  34.00  909.803484375 
27.03.2025 Первый  31.00  900.00 
24.03.2025 Первый  35.00  908.70 
16.01.2025   10342.40   
16.01.2025 Первый  46.00  1247.93 
16.01.2025 Первый  35.00  908.70 
13.01.2025 Первый  35.00  898.91 
21.11.2024 Склад Максимов тест  11.00  15.08 
21.11.2024 Склад Максимов тест  11.00  15.08 
21.11.2024 Склад Максимов тест  2.00  1.2100000000005 
21.11.2024 Склад Максимов тест  0.00   
13.11.2024 Склад Максимов тест  11.00  15.08 

[RU]Показаны не все записи. Показать[EN]Not all the records shown. Show: [RU]следующие[EN]next 20, [RU]все[EN]all.