Договор: без договора (30870)
N Сальдо на дату Сальдо  
1 24.02.2021 -150000.00 
2 15.11.2022 -149940.00 
3 11.11.2022 -150120.00 
4 13.11.2022 -149850.00 
5 02.02.2023 -149940.00 
6 06.02.2023 -149938.80 
7 27.02.2023 -151951.00 
8 25.06.2024 -151751.00 
9 13.01.2025 -153911.00 
10 16.01.2025 -153911.00 
[RU]Всего 10 запис[EN]Total 10 recordей.