Номенклатура: Кружка (30757)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
1 30.11.2020 Первый  50.00  250.00 
2 24.02.2021 Первый  75.00  250.00 
3 06.04.2022 Первый  75.00  250.00 
4 04.07.2022 Стройматериалы  1.00  250.00 
5 30.01.2022 Стройматериалы  1.00  250.00 
6 26.12.2021 Стройматериалы  0.00   
7 28.12.2021 Стройматериалы  1.00  250.00 
8 20.08.2022 Первый  74.00  250.00 
9 06.09.2022 Первый  84.00  250.00 
10 12.11.2022 Первый  79.00  250.00 
11 02.02.2023 Стройматериалы  0.00  250.00 
12 22.02.2023 Первый №1  1.00  1000.00 
13 06.06.2023 Первый  80.00  250.00 
14 31.03.2024 Первый  81.00  250.00 
[RU]Всего 14 запис[EN]Total 14 recordей.