Номенклатура: Брошка (30760)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
1 24.02.2021 Первый  25.00  876.00 
2 25.05.2021 Первый  26.00  876.92 
3 27.05.2021 Первый  27.00  877.77 
4 20.08.2022 Первый  27.00  885.26 
5 06.09.2022 Первый  28.00  885.79 
6 20.12.2022 Склад Максимов тест  1.00  900.00 
7 05.12.2022 Склад Максимов тест  0.00   
8 22.11.2022 Первый №1  3.00  900.00 
9 02.02.2023 Косяк с остатками  14.00  900.00 
10 01.02.2023 Косяк с остатками  5.00  1800.00 
11 26.01.2023 Косяк с остатками  10.00  900.00 
12 27.02.2023 Косяк с остатками  15.00  900.00 
13 31.05.2023 Первый  33.00  887.94 
14 23.08.2024 Первый №1  4.00  1.20 
15 07.09.2024 Склад №2  5.00  600.00 
16 13.01.2025 Первый  35.00  898.91 
17 16.01.2025 Первый  35.00  908.70 
[RU]Всего 17 запис[EN]Total 17 recordей.