Номенклатура: Карандаши (31341)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
1 10.03.2021 Первый  50.00  1.20 
2 25.05.2021 Первый  51.00  1.20 
3 27.05.2021 Первый  52.00  1.20 
4 17.02.2022 Стройматериалы  45.00  1.20 
5 04.07.2022 Стройматериалы  45.00  1.20 
6 30.01.2022 Стройматериалы  1.00  1.20 
7 26.12.2021 Стройматериалы  0.00   
8 28.12.2021 Стройматериалы  1.00  1.20 
9 05.09.2022 Первый  53.00  1.20 
10 20.12.2022 Склад Максимов тест  1.00  1.20 
11 05.12.2022 Склад Максимов тест  0.00   
12 06.02.2023 Первый  52.00  1.20 
13 22.02.2023 Склад Максимов тест  2.00  1.20 
14 27.02.2023 Косяк с остатками  1.00  1.20 
15 13.03.2023 Первый №1  1.00  1.20 
16 25.05.2023 Первый №1  51.00  3.11 
17 05.06.2023 Первый  53.00  1.24 
18 06.06.2023 Первый  54.00  1.24 
19 26.06.2023 Первый №1  54.00  4.7890740740741 
20 25.06.2023 Первый №1  54.00  4.79 
[RU]Всего 30 запис[EN]Total 30 recordей: 1 2 >