Номенклатура: Карандаши (31341)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
25 27.07.2024 Первый №1  110.00  16.18 
28 20.08.2024 Первый №1  55.00  95.61 
23 31.03.2024 Первый  55.00  1.27 
27 19.08.2024 Первый  55.00  2.85 
18 06.06.2023 Первый  54.00  1.24 
20 25.06.2023 Первый №1  54.00  4.79 
24 03.04.2024 Первый  54.00  1.27 
19 26.06.2023 Первый №1  54.00  4.7890740740741 
26 01.07.2024 Первый  54.00  1.27 
17 05.06.2023 Первый  53.00  1.24 
9 05.09.2022 Первый  53.00  1.20 
12 06.02.2023 Первый  52.00  1.20 
3 27.05.2021 Первый  52.00  1.20 
16 25.05.2023 Первый №1  51.00  3.11 
2 25.05.2021 Первый  51.00  1.20 
1 10.03.2021 Первый  50.00  1.20 
5 04.07.2022 Стройматериалы  45.00  1.20 
4 17.02.2022 Стройматериалы  45.00  1.20 
22 12.03.2024 Первый №1  10.00  88.00 
21 27.03.2024 Первый №1  10.00  88.00 
Всего 30 записей: 1 2 >