Номенклатура: Карандаши (31341)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
14 27.02.2023 Косяк с остатками  1.00  1.20 
23 31.03.2024 Первый  55.00  1.27 
24 03.04.2024 Первый  54.00  1.27 
9 05.09.2022 Первый  53.00  1.20 
26 01.07.2024 Первый  54.00  1.27 
27 19.08.2024 Первый  55.00  2.85 
12 06.02.2023 Первый  52.00  1.20 
32 09.09.2025 Первый  56.00  92.08 
17 05.06.2023 Первый  53.00  1.24 
33 07.09.2025 Первый  55.00  2.85 
1 10.03.2021 Первый  50.00  1.20 
18 06.06.2023 Первый  54.00  1.24 
2 25.05.2021 Первый  51.00  1.20 
3 27.05.2021 Первый  52.00  1.20 
22 12.03.2024 Первый №1  10.00  88.00 
25 27.07.2024 Первый №1  110.00  16.18 
28 20.08.2024 Первый №1  55.00  95.61 
15 13.03.2023 Первый №1  1.00  1.20 
31 20.07.2025 Первый №1  56.00  94.51 
16 25.05.2023 Первый №1  51.00  3.11 
[RU]Всего 33 запис[EN]Total 33 recordи: 1 2 >