Номенклатура: Карандаши (31341)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
9 05.09.2022 Первый  53.00  1.20 
20 25.06.2023 Первый №1  54.00  4.79 
24 03.04.2024 Первый  54.00  1.27 
19 26.06.2023 Первый №1  54.00  4.7890740740741 
26 01.07.2024 Первый  54.00  1.27 
18 06.06.2023 Первый  54.00  1.24 
27 19.08.2024 Первый  55.00  2.85 
33 07.09.2025 Первый  55.00  2.85 
28 20.08.2024 Первый №1  55.00  95.61 
23 31.03.2024 Первый  55.00  1.27 
32 09.09.2025 Первый  56.00  92.08 
31 20.07.2025 Первый №1  56.00  94.51 
25 27.07.2024 Первый №1  110.00  16.18 
[RU]Всего 33 запис[EN]Total 33 recordи: < 1 2