Номенклатура: Гвоздь (32100)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
1 05.09.2022 Первый  1.00  6.00 
2 12.11.2022 Первый  0.00  6.00 
3 20.12.2022 Склад Максимов тест  10.00  16.00 
4 05.12.2022 Склад Максимов тест  0.00   
5 01.02.2023 Склад Максимов тест  11.00  15.09 
6 22.02.2023 Первый №1  2.00  16.00 
7 17.04.2023 Первый  1.00  16.00 
8 25.05.2023 Первый №1  102.00  6.20 
9 31.05.2023 Первый  16.00  16.00 
10 06.06.2023 Первый  20.00  16.00 
11 11.07.2023 Первый  21.00  16.00 
12 27.03.2024 Первый №1  1.00  16.00 
13 12.03.2024 Первый №1  1.00  16.00 
14 31.03.2024 Первый  31.00  1946.32 
15 03.04.2024 Первый  30.00  1946.32 
16 15.05.2024 Первый №1  103.00  6.30 
17 03.08.2024 Первый  31.00  1884.0500000001 
18 01.07.2024 Первый  30.00  1946.32 
19 19.08.2024 Первый  46.00  1274.90 
20 23.08.2024 Первый №1  2.00  3008.00 
[RU]Всего 24 запис[EN]Total 24 recordи: 1 2 >