Номенклатура: Гвоздь (32100)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
16 15.05.2024 Первый №1  103.00  6.30 
8 25.05.2023 Первый №1  102.00  6.20 
24 16.01.2025 Первый  46.00  1247.93 
19 19.08.2024 Первый  46.00  1274.90 
14 31.03.2024 Первый  31.00  1946.32 
17 03.08.2024 Первый  31.00  1884.0500000001 
15 03.04.2024 Первый  30.00  1946.32 
18 01.07.2024 Первый  30.00  1946.32 
11 11.07.2023 Первый  21.00  16.00 
10 06.06.2023 Первый  20.00  16.00 
9 31.05.2023 Первый  16.00  16.00 
5 01.02.2023 Склад Максимов тест  11.00  15.09 
23 13.11.2024 Склад Максимов тест  11.00  15.08 
22 21.11.2024 Склад Максимов тест  11.00  15.08 
3 20.12.2022 Склад Максимов тест  10.00  16.00 
20 23.08.2024 Первый №1  2.00  3008.00 
6 22.02.2023 Первый №1  2.00  16.00 
21 13.08.2024 Первый №1  2.00  3008.00 
12 27.03.2024 Первый №1  1.00  16.00 
7 17.04.2023 Первый  1.00  16.00 
[RU]Всего 24 запис[EN]Total 24 recordи: 1 2 >