Номенклатура: Кронштейн К117 (32447)
N Остаток на дату Склад Остаток Себестоимость  
1 05.09.2022 Стройматериалы  15.00  45.00 
2 01.02.2023 Склад Максимов тест  2.00  50.00 
3 13.03.2023 Первый №1  1.00  45.00 
4 06.06.2023 Первый  1.00  46.00 
5 26.06.2023 Первый №1  2.00  45.00 
6 25.06.2023 Первый №1  2.00  45.00 
7 27.03.2024 Первый №1  1.00  46.00 
8 03.08.2024 Первый  2.00  45.50 
9 23.08.2024 Первый №1  2.00  48.00 
10 13.08.2024 Первый №1  2.00  48.00 
[RU]Всего 10 запис[EN]Total 10 recordей.