.XLS

Неоплаченные

        
Движение ДвижениеID isPTU Договор ContractID Номер Сумма с НДС
30.11.2020 30770 X 1 30766 1 23800.00
24.02.2021 30912 X 2 30893 2 19150.00
24.02.2021 30995 X 113 31002 5 3950.00
24.02.2021 31042 1 30766 6 1425.00
24.02.2021 31060 2 30893 7 1425.00
10.03.2021 31332 X 1 30766 1 120.00
10.03.2021 31360 113 31002 2 60.00
25.05.2021 31466 X 113 31002 1 901.20
27.05.2021 31564 X 113 31002 1 6901.20
28.12.2021 32103 X 113 31002 2 301.20
17.02.2022 31874 X 113 31002 1 6952.80
06.07.2022 32215 X 113 31002 1 132212.00
20.08.2022 32035 X 1 30766 1 1080.00
20.08.2022 32297 X 1 30766 1 61.00
20.08.2022 32344 113 31002 2 7150.00
24.08.2022 32411 1 30766 1 7260.00
05.09.2022 32476 X 1 30766 1 7.20
05.09.2022 32512 X 1 30766 2 5675.00
06.09.2022 32470 X 1 30766 1 8400.00
16.09.2022 32590 X 1 30766 1 1000.00
11.11.2022 32771 X без договора 30870 3 120.00
12.11.2022 32661 1 30766 1 1256.00
13.11.2022 32728 без договора 30870 3 270.00
15.11.2022 32730 X без договора 30870 1 200.00
15.11.2022 32754 без договора 30870 2 260.00
22.11.2022 32813 X 1 30766 1 2711.00
20.12.2022 32828 X 1 30766 1 1061.20
26.01.2023 33061 X 1 30766 2 9000.00
01.02.2023 32950 X 113 31002 1 106.00
01.02.2023 33110 1 30766 3 4500.00
02.02.2023 32992 113 31002 1 6370.00
02.02.2023 33087 X 113 31002 2 9000.00
02.02.2023 33197 1 30766 3 900.00
06.02.2023 33242 без договора 30870 1 1.20
22.02.2023 33287 X 1 30766 1 1.20
22.02.2023 33353 X 1 30766 2 1032.00
27.02.2023 33417 X без договора 30870 1 2012.20
27.02.2023 33495 X 1 30766 2 2800.00
13.03.2023 33559 X 1 30766 1 46.20
17.04.2023 33616 X 1 30766 1 916.00
25.05.2023 33652 X 113 31002 1 757.50
31.05.2023 33701 X 1 30766 1 4740.00
01.06.2023 33764
05.06.2023 33780 X 113 31002 1 5003.15
06.06.2023 33824 X 2 30893 1 361.20
25.06.2023 33926 X 1 30766 1 1045.00
11.07.2023 33989 X 1 30766 1 1916.00
12.03.2024 34165 X 1 30766 1 1796.00
27.03.2024 34230 X 2 30893 1 46.00
31.03.2024 34256 X 113 31002 1 60253.15
03.04.2024 34312 113 31002 1 6003.15
15.05.2024 34403 X 1 30766 1 5916.00
03.06.2024 34502 113 31002 1 1000.00
25.06.2024 34575 без договора 30870 1 200.00
27.07.2024 34633 X 113 31002 1 10400.00
03.08.2024 34669 X 1 30766 1 61.00
13.08.2024 34875 X 113 31002 1 6050.00
19.08.2024 34607 X 1 30766 1 328.00
20.08.2024 34726 X 113 31002 1 116000.00
23.08.2024 34859 X 113 31002 1 1004.80
07.09.2024 34853 X 1 30766 1 3000.00
13.01.2025 35310 X без договора 30870 1 2160.00
[guest] 9 / 0.018 / 0.0232 (0)